睡眠剤の血中消失半減期
| 作用時間 | 成分名 | 代表商品名 | 消失半減期(時間) |
|---|---|---|---|
| 超短時間作用型 | ゾルピデム | マイスリー | 2 |
| トリアゾラム | ハルシオン | 2~4 | |
| ゾピクロン | アモバン | 4 | |
| エスゾピクロン | ルネスタ | 5 | |
| 短時間作用型 | エチゾラム | デパス | 6 |
| ブロチゾラム | レンドルミン | 7 | |
| リルマザホン | リスミー | 10 | |
| ロルメタゼパム | ロラメット エバミール |
10 | |
| 中間作用型 | ニメタゼパム | エリミン | 21 |
| フルニトラゼパム | サイレース、ロヒプノール | 24 | |
| エスタゾラム | ユーロジン | 24 | |
| ニトラゼパム | ベンザリン、ネルボン | 28 | |
| 長時間作用型 | クアゼパム | ドラール | 36 |
| フルラゼパム | ダルメート、ベノジール | 65 | |
| ハロキサゾラム | ゾメリン | 85 |